作者:時間:2020-12-08
據行業統計,2020年上半年,全國新增光伏發電裝機1152萬千瓦,其中集中式光伏新增裝機708.2萬千瓦,分布式光伏新增裝機443.5萬千瓦。截止6月底,光伏發電累計裝機達到2.16億千瓦,其中集中式光伏1.49億千瓦,分布式光伏6707萬千瓦。從新增裝機布局來看,華北、華東地區新增裝機較多,分別達439和219萬千瓦。
上半年,全國光伏發電量1278億千瓦時,同比增長20%;全國光伏利用小時數595小時,同比增長19小時。東北地區光伏利用小時數最高,達771小時,同比下降19小時;華中地區利用小時數最低,達493小時,同比增長46小時。
2020年上半年光伏發電并網運行統計數據
?。▍^、市) | 累計裝機容量(萬千瓦) | 新增裝機容量(萬千瓦) | ||
其中:光伏電站 | 其中:光伏電站 | |||
總計 | 21582 | 14875 | 1152 | 708 |
北京 | 60 | 5 | 9 | 0 |
天津 | 151 | 110 | 9 | 6 |
河北 | 1571 | 1018 | 97 | 56 |
山西 | 1198 | 963 | 110 | 106 |
內蒙古 | 1131 | 1048 | 50 | 47 |
遼寧 | 369 | 268 | 26 | 22 |
吉林 | 326 | 255 | 52 | 50 |
黑龍江 | 287 | 205 | 12 | 10 |
上海 | 117 | 6 | 8 | 0 |
江蘇 | 1599 | 883 | 113 | 62 |
浙江 | 1409 | 428 | 70 | 14 |
安徽 | 1272 | 774 | 19 | 1 |
福建 | 179 | 38 | 10 | 0 |
江西 | 678 | 394 | 48 | 27 |
山東 | 1801 | 739 | 181 | 62 |
河南 | 1089 | 600 | 35 | 0 |
湖北 | 647 | 440 | 26 | 20 |
湖南 | 360 | 169 | 16 | 14 |
廣東 | 697 | 371 | 87 | 69 |
廣西 | 165 | 132 | 30 | 27 |
海南 | 140 | 127 | 0 | 0 |
重慶 | 65 | 58 | 0 | 0 |
四川 | 189 | 169 | 1 | 0 |
貴州 | 537 | 518 | 27 | 27 |
云南 | 389 | 352 | 14 | 2 |
西藏 | 128 | 128 | 18 | 18 |
陜西 | 953 | 781 | 13 | 3 |
甘肅 | 911 | 838 | 4 | 2 |
青海 | 1102 | 1086 | 1 | 0 |
寧夏 | 983 | 908 | 65 | 64 |
新疆自治區 | 1042 | 1027 | 1 | 0 |
新疆兵團 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.由于取整,分項和與合計數有誤差;
2.以上統計不包括港澳臺地區;
3.數據來源:國家可再生能源中心。